암보험은 암 진단 시 치료비를 보장하는 보험입니다. 암보험은 보험사마다 보장 내용과 보험료가 다르기 때문에, 본인에게 맞는 보험을 선택하는 것이 중요합니다.
암보험을 선택할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.
암보험을 선택할 때는 본인의 연령, 건강 상태, 경제 상황 등을 고려하여 본인에게 맞는 보험을 선택하는 것이 중요합니다.
다음은 10가지 암보험 상품의 비교표입니다.
보험사 | 보장 기간 | 보장 항목 | 보장 한도 | 자기 부담금 |
---|---|---|---|---|
삼성생명 | 10년 | 암 진단, 암 수술, 암 치료, 암 재발 | 1억 원 | 10% |
한화생명 | 20년 | 암 진단, 암 수술, 암 치료, 암 재발 | 2억 원 | 5% |
교보생명 | 30년 | 암 진단, 암 수술, 암 치료, 암 재발 | 3억 원 | 3% |
AIA생명 | 10년 | 암 진단, 암 수술, 암 치료, 암 재발 | 1억 원 | 10% |
미래에셋생명 | 20년 | 암 진단, 암 수술, 암 치료, 암 재발 | 2억 원 | 5% |
ING생명 | 30년 | 암 진단, 암 수술, 암 치료, 암 재발 | 3억 원 | 3% |
KB손해보험 | 10년 | 암 진단, 암 수술, 암 치료, 암 재발 | 1억 원 | 10% |
현대해상 | 20년 | 암 진단, 암 수술, 암 치료, 암 재발 | 2억 원 | 5% |
동양생명 | 30년 | 암 진단, 암 수술, 암 치료, 암 재발 | 3억 원 | 3% |
이 표는 참고용일 뿐, 실제 보험료는 보험사마다 다를 수 있습니다. 보험료를 확인하려면 각 보험사에 문의하시기 바랍니다.